Штангенциркуль
Технические характеристики
| Модель | CD-Marx S | 654 | 866 | 1086 | 1286 | 1586 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения (мм) | Ось X | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Ось Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Ось Z | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Размеры (мм) | Длина | 1 420 | 1 740 | 1 940 | 2 140 | 2 440 |
| Ширина | 1 135 | 1 420 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | |
| Высота | 2 310 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
| MPEe | (мкм)Δ, мм | 1,5+L/300~ 2,3+L/300 |
1,7+L/300~ 2,6+L/250 |
1,7+L/300~ 2,7+L/250 |
7+L/300~ 2,7+L/250 |
1,7+L/300~ 2,7+L/250 |
| Подача воздуха | 0,6~0,8 | |||||
| MAX загрузка | кг | 500 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Масса | кг | 900 | 1 300 | 1 700 | 1 900 | 2 200 |